| 大陆歌手 |
| ·1983 | 专辑 歌曲 | ·4个女生 | 专辑 歌曲 | ·2KON 韩智健&袁承健 | 专辑 歌曲 |
| ·33岛 | 专辑 歌曲 |
| 港台歌手 |
| ·5566 | 专辑 歌曲 | ·183Club | 专辑 歌曲 | ·2R | 专辑 歌曲 |
| ·2个女生 | 专辑 歌曲 | ·2moro | 专辑 歌曲 | ·2女 | 专辑 歌曲 |
| ·1976 | 专辑 歌曲 | ·4PM | 专辑 歌曲 | ·666 | 专辑 歌曲 |
| ·929 | 专辑 歌曲 |
| 欧美歌手 |
| ·50 Cent 50分钱 | 专辑 歌曲 | ·911 911 | 专辑 歌曲 | ·2Pac | 专辑 歌曲 |
| ·98 Degrees 98度 98° | 专辑 歌曲 | ·10 Years | 专辑 歌曲 | ·30 Seconds to Mars | 专辑 歌曲 |
| ·Aly and Fila | 专辑 歌曲 | ·3 Doors Down | 专辑 歌曲 | ·702 | 专辑 歌曲 |
| ·5 Star Grave | 专辑 歌曲 | ·112 | 专辑 歌曲 | ·2 Ton Predator | 专辑 歌曲 |
| ·17 Hippies | 专辑 歌曲 | ·9th Prince | 专辑 歌曲 | ·311 | 专辑 歌曲 |
| ·36 Crazyfists | 专辑 歌曲 | ·808 State | 专辑 歌曲 | ·1349 | 专辑 歌曲 |
| ·420 | 专辑 歌曲 | ·9th Wonder & Buckshot | 专辑 歌曲 | ·40 Below Summer | 专辑 歌曲 |
| ·4 Strings | 专辑 歌曲 | ·800beloved | 专辑 歌曲 | ·591 | 专辑 歌曲 |
| 日韩歌手 |
| ·2PM | 专辑 歌曲 | ·7公主 | 专辑 歌曲 | ·2AM | 专辑 歌曲 |
| ·10-FEET | 专辑 歌曲 | ·1TYM | 专辑 歌曲 | ·8eight | 专辑 歌曲 |
| ·2BACKKA | 专辑 歌曲 | ·015B | 专辑 歌曲 | ·4 Men | 专辑 歌曲 |
| ·10,000 Promises. | 专辑 歌曲 | ·21 | 专辑 歌曲 | ·2nd Moon | 专辑 歌曲 |
| ·3B LAB.☆ | 专辑 歌曲 | ·100s | 专辑 歌曲 | ·2NB | 专辑 歌曲 |
| ·5tion | 专辑 歌曲 | ·13 Steps | 专辑 歌曲 | ·12012 | 专辑 歌曲 |
| ·2Shai | 专辑 歌曲 | ·45RPM | 专辑 歌曲 | ·3ome | 专辑 歌曲 |
| ·7 Size | 专辑 歌曲 | ·2Letter (Bijou+1) | 专辑 歌曲 | ·65 Paradise | 专辑 歌曲 |
| ·4s | 专辑 歌曲 | ·2Soo | 专辑 歌曲 | ·50TA | 专辑 歌曲 |